Profissional Liberal
AGENDAMENTO
| PROGRAMA AFEAM PROFISSIONAL LIBERAL | |||
|---|---|---|---|
| OBJETIVO: | Financiar a aquisição de máquinas e equipamentos, materiais e instrumentais técnicos, mobiliário, reforma, computadores e capital de giro para as atividades desenvolvidas. | ||
| BENEFICIÁRIOS: | Profissionais liberais devidamente regulamentados junto ao respectivo Conselho de classe. | ||
| TAXA DE JUROS: | 12% a.a. | ||
| BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA: | 25% (vinte e cinco por cento) sobre os juros das parcelas do período de carência e de amortização, concedidos exclusivamente se o pagamento for efetuado até as datas dos respectivos vencimentos. | ||
| PARTICIPAÇÃO DA AFEAM: | Até 100% do total do investimento. | ||
| CADASTRO: |
|
||
| REQUISITO OBRIGATÓRIO: | Apresentação da carteira/registro do conselho ou órgão regulador do exercício da profissão, juntamente com a declaração de quitação de regularidade profissional. | ||
| TARIFAS DE FINANCIAMENTO: | Conforme Tabela de Tarifas da AFEAM vigente. | ||
| TARIFA DE ELAB.DE PROJETO – TEP: | 3% do valor financiado (incluso no financiamento). | ||
| TIPO DE INVESTIMENTO: | CAPITAL DE GIRO, INVESTIMENTO FIXO E MISTO | ||
| PRAZO / CAPITAL DE GIRO: | Até 24 meses, incluso até 03 de carência. | ||
| PRAZO/INVESTIMENTO FIXO E MISTO: | Até 48 meses, incluso até 06 de carência. | ||
| LIMITE DE FINANCIAMENTO: | De R$ 21.000,01 Até R$ 100.000,00. | ||
| GARANTIA: | Avalista/Garantia Real. | ||
| AGENDAMENTO | |||
| NA CAPITAL: |
|
||
| NO INTERIOR: | |||
Relação de Documentos