INOVACRED
PROGRAMA AFEAM INOVACRED – PESSOA JURÍDICA | |||
---|---|---|---|
OBJETIVO: | Financiar a inovação de novos produtos, processos, marketing e serviços, bem como o aprimoramento dos já existentes, visando à competitividade de empresas instaladas nos Estado do Amazonas. | ||
BENEFICIÁRIOS: | Destina-se à micro e pequenas empresas dos setores secundário e terciário da economia, com mais de 5 (cinco) anos de abertura e com faturamento anual individual ou por grupo econômico não superior a R$ 90.000.00,00 (noventa milhões de reais). | ||
PORTE: |
PORTE I
MICROEMPRESA Receita operacional bruta anual inferior a R$ 4.800.000,00 |
PORTE II
PEQUENA EMPRESA Receita operacional bruta anual igual ou superior a R$ 4.800.000,00 e inferior ou igual a R$ 16.000.000,00 |
PORTE III
MÉDIA EMPRESA Receita operacional bruta anual igual ou superior a R$ 16.000.000,00 e inferior ou igual a R$ 90.000.000,00 |
TAXA DE JUROS: |
TJLP – Equalização (80% TJLP) + 5% (cinco por cento) ao ano |
TJLP – Equalização (80% TJLP) + 5% (cinco por cento) ao ano. |
TJLP – Equalização (60% TJLP) + 5% (cinco por cento) ao ano. |
EQUALIZAÇÃO: | A Equalização é referente a TJLP apurada na data da aprovação para contratação do projeto pelo agente financeiro. O valor percentual definido para a EQUALIZAÇÃO, se manterá fixo durante toda a vigência do contrato, salvo na hipótese da TJLP atingir um valor inferior ao do referido percentual. Enquanto esta situação perdurar, o percentual de juros equalizados será igual a TJLP. Em nenhuma hipótese serão admitidos encargos negativos. | ||
PARTICIPAÇÃO DA AFEAM Inovacred/Finep: | Até 90% do valor total do projeto, com obrigatoriedade de contrapartida pelo financiado de 10% do valor total do projeto. | Até 80% do valor total do projeto, com obrigatoriedade de contrapartida pelo financiado de 20% do valor total do projeto. | |
CADASTRO: | Apresentação da documentação conforme checklist do Programa; Não será admitida restrições cadastrais: em órgãos externos, na AFEAM e decorrentes de Impostos Estaduais; O avalista não poderá apresentar restrições cadastrais em órgãos externos e na AFEAM. | ||
TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: | Tarifa única de 2% (dois por cento) sobre o valor total financiado. | Tarifa única de 1% (um por cento) sobre o valor total financiado. | |
TIPO DE INVESTIMENTO: | Investimento Fixo, Investimento Misto e Investimento Financeiro. | ||
LIMITE DE FINANCIAMENTO: | Máximo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). | ||
PRAZO/INVESTIMENTO FIXO E MISTO: | Os prazos serão definidos nos projetos de inovação, com limite máximo de 96 (noventa e seis) meses, já incluso neste período a carência de até 24 (vinte e quatro) meses. | ||
GARANTIA: | Garantia real. | ||
FORMA DE ACESSO: | Na Capital: O cadastro é realizado na sede da Agência de Fomento, em Manaus. No Interior do Estado: Postos de Atendimento da AFEAM, informa o proponente e colhe a documentação e envia para AFEAM realizar a análise. |
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
- FINANCIAMENTO ACIMA 300 MIL.
- FINANCIAMENTO ATÉ 300 MIL.
- FICHA DE ENQUADRAMENTO.
- PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA INOVACRED.
- ACESSO PARA CADASTRO DO PROJETO NA FAPEAM.
*Sujeito a alterações sem prévio aviso