HOMOLOGAÇÃO – MICROCRÉDITO PF
PROGRAMA AFEAM MICROCRÉDITO – PESSOA FÍSICA | |||
---|---|---|---|
OBJETIVO: | Incentivar o empreendedorismo em atividades produtivas que gerem trabalho e renda, por meio de crédito orientado aos empreendedores que queiram iniciar, manter ou ampliar seu próprio negócio, nos setores secundário e terciário. | ||
BENEFICIÁRIOS | Profissionais Autônomos, Serviço de Transporte (Taxistas, Motoristas de Aplicativo, Aquaviários). | Profissional Liberal | |
TAXA DE JUROS: | 6% a.a. | 12% a.a. | |
BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA: | Sem bônus de adimplência. | 25% (vinte e cinco por cento) sobre os juros das parcelas do período de carência e de amortização, concedidos exclusivamente se o pagamento for efetuado até as datas dos respectivos vencimentos.. | |
CADASTRO: |
|
||
REQUISITO OBRIGATÓRIO: | Palestra de orientação ao crédito realizado pela AFEAM e Oficina de Negócios pelo SEBRAE/AM. | ||
TARIFAS DE FINANCIAMENTO: | Conforme Tabela de Tarifas da AFEAM vigente. | ||
TARIFA DE ELAB.DE PROJETO – TEP: | 2,5 % do valor financiado (incluso no financiamento). | ||
TIPO DE INVESTIMENTO: | CAPITAL DE GIRO, INVESTIMENTO FIXO E MISTO | ||
LIMITE DE FINANCIAMENTO: | Até R$ 20.000,00 (condicionado à capacidade de pagamento do cliente, necessidade de investimento no negócio e análise de crédito). |
||
PRAZO / CAPITAL DE GIRO: | Até 24 meses, incluso até 03 de carência. | ||
PRAZO/INVESTIMENTO FIXO E MISTO: | Até 48 meses, incluso até 06 de carência. | ||
GARANTIA: |
|
||
FORMA DE ACESSO: | Na Capital – AGENDAMENTO no site da AFEAM:
No Interior do Estado: Conforme Calendário das Ações Itinerantes de Crédito ou nos Postos de Atendimento da AFEAM. |