AFEAM MAIS
| PROGRAMA AFEAM MAIS | |||
|---|---|---|---|
| OBJETIVO: | Disponibilizar às empresas uma linha de crédito com taxas de juros competitivas, visando apoio creditício à manutenção, ampliação, e modernização de atividades econômicas. | ||
| PORTE: | MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS | ||
| TAXA DE JUROS: | De acordo com tabela vigente para o programa. | ||
| PARTICIPAÇÃO DA AFEAM: |
|
||
| CADASTRO: |
|
||
| TARIFAS DE FINANCIAMENTO: | |||
| IOF | Conforme norma vigente | ||
| TIPO DE INVESTIMENTO: | CAPITAL DE GIRO, INVESTIMENTO FIXO * E MISTO **. | ||
| LIMITE DE FINANCIAMENTO:(condicionado à capacidade de pagamento do cliente, necessidade de investimento no negócio e análise de crédito). | A partir de R$ 200 mil | ||
| PRAZO / CAPITAL DE GIRO: | Prazo total 36 meses, sendo 180 dias (seis meses) de carência e até 30 meses para amortização. | ||
| PRAZO/INVESTIMENTO FIXO E MISTO: | Prazo total 60 meses, sendo 180 dias (seis meses) de carência e até 54 meses para amortização. | ||
| GARANTIA: |
|
||
| FORMA DE ACESSO: |
Encaminhe os documentos abaixo devidamente preenchidos e assinados para o e-mail cadastro@afeam.org.br:
– Plano Simplificado de Financiamento: para capital de giro, fixo e misto até R$ 500.000,00; – Projeto Técnico Econômico-Financeiro: para capital de giro, fixo e misto acima de R$ 500.000,00;
– Plano Simplificado de Financiamento: para fixo e misto; – Planilha de Receita, Custo e Despesas: para capital de giro. |
||
Mais informações: (92) 3655-3075 / (92) 3655-3077
*Sujeito a alterações sem prévio aviso