OPERAÇÃO ESTIAGEM 2024
OPERAÇÃO ESTIAGEM 2024
- QUEM SERÁ BENEFICIADO?
Produtores rurais, micro e pequenos empresários e profissionais autônomos de baixa renda, contratados com recursos do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas (FMPES).
(A concessão dos benefícios fica limitada aos municípios onde foi reconhecido o estado de emergência ou a calamidade pública pela Defesa Civil Estadual ou Secretaria Nacional da Defesa Civil em decorrência dos efeitos da estiagem 2024).
- MUNICÍPIOS BENEFICIADOS (atualizado até 05 de agosto de 2024)
Nº | MUNICÍPIO | DEC.EST. Nº | DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO | VALIDADE DO DECRETO |
---|---|---|---|---|
1 | AMATURÁ | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
2 | ATALAIA DO NORTE | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
3 | BENJAMIN CONSTANT | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
4 | BERURI | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
5 | BOCA DO ACRE | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
6 | CANUTAMA | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
7 | CARAUARI | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
8 | EIRUNEPÉ | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
9 | ENVIRA | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
10 | GUAJARÁ | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
11 | IPIXUNA | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
12 | ITAMARATI | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
13 | JURUÁ | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
14 | LÁBREA | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
15 | PAUNI | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
16 | SANTO ANTÔNIO DO IÇA | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
17 | SÃO PAULO DE OLIVENÇA | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
18 | TABATINGA | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
19 | TAPAUÁ | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
20 | TONANTINS | 49.763 | 05/07/2024 | 01/01/2025 |
3 – ENQUADRAMENTO:
- Financiamento com recursos do FMPES;
- Municípios que foram decretados estado de emergência ou calamidade pública pela defesa civil estadual ou secretaria nacional da defesa civil em decorrência dos efeitos da estiagem;
4 – PERÍODO DE ADESÃO:
Conforme a vigência/validade do Decreto Estadual.
5 – ACESSSO AO CRÉDITO (diretamente no site da AFEAM/portal do cliente):
Indústria/Comércio/Serviços | ||||
Proposta | Proponentes | |||
1. | Carência: estender os prazos de carência para: | Novo e demais conceitos de clientes | ||
1.1 | Capital de Giro | Atual | Proposta | |
3 meses | 6 meses | |||
1.2 | Investimento Fixo/ Misto: | Atual | Proposta | |
6 meses | 12 meses | |||
2. | Liberação: proposta enquadradas em investimento fixo e misto, o valor para aquisição de máquinas, equipamento, utensílios entre outros, seja liberado na conta do cliente; | Novo e demais conceitos de clientes | ||
3. | Relação de documentos: suspenção da exigência do item Alvará de Funcionamento permanente ou Alvará Provisório válido ou protocolo de solicitação ou Certidão Negativa de Débitos Municipais de propostas de Pessoa jurídica do microcrédito e varejo. | Novo e demais conceitos de clientes | ||
4. | Nova proposta de financiamento: poderá solicitar novo financiamento, clientes que: | |||
4.1 | Com operações em aberto, tenha quitado, no mínimo, 50% do valor financiado. | Conceito em formação, Regular, Normal | ||
4.2 | Com operações em aberto, independentemente do valor pago, observando a capacidade de pagamento e o limite do programa de acordo com o tipo do cliente. | Especial | ||
5. | Portal do Cliente: permitir a realização de proposta de Pessoa Física pelo Portal do Cliente, somente para os municípios listados, por meio de Decreto Estadual, em Situação de Emergência, afetados pelo desastre classificado como Estiagem. | Conceito em formação, Regular, Normal |
6 . RENEGOCIAÇÃO/FINANCIAMENTO EM VIGÊNCIA:
- RENEGOCIAÇÃO:
- Ind/Com/Serviço: prorrogação das parcelas por igual período, iniciando os pagamentos no mês subsequente a vigência do decreto;
- Agronegócio: Periodicidade: de acordo com a atividade, podendo ser: mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual.
- BENEFÍCIOS DA RENEGOCIAÇÃO:
- Financiamentos ADIMPLENTES ou com acordo administrativo vigente na data base do Decreto Estadual do município:
- Suspensão de cobrança (serasa/protesto/ CADIN) até a vigência do decreto;
- Sem cobrança de tarifa de aditamento de contrato;
- Sem penalização no conceito/cadastro positivo da AFEAM;
- Início dos pagamentos no mês subsequente a vigência do decreto.
- Financiamentos INADIMPLENTES na data base do Decreto Estadual do município:
- Renegociação: sem exigência de entrada.
- CRONOGRAMA DE REEMBOLSO/PRAZO DE PAGAMENTO: de acordo com a atividade, podendo ser: mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual.
7 – FORMA DE ACESSO PARA RENEGOCIAÇÃO:
SETOR / SEGUIMENTO | ORGÃO RESPONSÁVEL | FORMA DE ACESSO |
---|---|---|
AGRONEGÓCIO | UNIDADE LOCAL DO IDAM DO
SEU MUNICÍPIO |
1. IDAM do seu município 2. Whatsapp (92) 3655- 3047 |
INDUSTRIA/COMÉRCIO E SERVIÇO (PESSOAS FÍSICAS, MICROEEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) | AFEAM | 1. Até 21 mil reais renegociação diretamente em nosso portal do cliente |
2. Whatsapp (92) 3655-3061 (iniciar o processo de renegociação para assinatura de um novo contrato/aditivo). |