HOMOLOGAÇÃO – CRÉDITO DE VAREJO – PJ
AFEAM CRÉDITO DE VAREJO – PESSOA JURÍDICA | |||
---|---|---|---|
OBJETIVO: | Incentivar o empreendedorismo em atividades produtivas que gerem trabalho e renda, por meio de crédito aos empreendedores que queiram manter ou ampliar seu próprio negócio, nos setores secundário e terciário. | ||
PORTE | MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI | MICROEMPRESA | PEQUENA EMPRESA |
TAXA DE JUROS: | 8% a.a | 10% a.a | 12% a.a |
BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA: | 25% (vinte e cinco por cento) sobre os juros das parcelas do período de carência e de amortização, concedidos exclusivamente se o pagamento for efetuado até as datas dos respectivos vencimentos. | ||
PARTICIPAÇÃO DA AFEAM: | Até 100% do total do investimento | ||
CADASTRO: |
|
||
TARIFAS DE FINANCIAMENTO: | Conforme Tabela de Tarifas da AFEAM vigente. | ||
TARIFA DE ELAB.DE PROJETO – TEP: | 3% do valor financiado (incluso no financiamento). | ||
TIPO DE INVESTIMENTO: | INVESTIMENTO FIXO E MISTO | CAPITAL DE GIRO, INVESTIMENTO FIXO E MISTO | |
LIMITE DE FINANCIAMENTO: (condicionado à capacidade de pagamento do cliente, necessidade de investimento no negócio e análise de crédito). | MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI |
MICRO E PEQUENA EMPRESA | AGROINDÚSTRIA/ ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS |
Acima de R$ 20.000,00 até R$ 30.000,00. |
Na Capital: Até R$ 50.000,00; No Interior: Até R$ 100.000,00. |
Acima de R$ 20.000,00 até R$ 500.000,00. |
|
PRAZO / CAPITAL DE GIRO: | Até 24 meses, incluso até 06 de carência. | ||
PRAZO/INVESTIMENTO FIXO E MISTO: | Até 60 meses, incluso até 12 de carência. | ||
GARANTIA: |
|
||
FORMA DE ACESSO: | Na Capital – AGENDAMENTO no site da AFEAM:
No Interior do Estado: Conforme Calendário das Ações Itinerantes de Crédito (link abaixo) ou nos Postos de Atendimento da AFEAM. |