Programa Transporte Aquaviário – PJ
| AFEAM TRANSPORTE AQUAVIÁRIO – PESSOA JURÍDICA | |||
|---|---|---|---|
| OBJETIVO: | Financiar a aquisição, construção e reforma de embarcações, máquinas e equipamentos e capital de giro para as atividades de transporte de cargas e passageiros via fluvial. | ||
| PORTE | MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI | MICROEMPRESA | PEQUENA EMPRESA |
| TAXA DE JUROS: | 8% a.a | 10% a.a | 12% a.a |
| BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA: | 25% (vinte e cinco por cento) sobre os juros das parcelas do período de carência e de amortização, concedidos exclusivamente se o pagamento for efetuado até as datas dos respectivos vencimentos. | ||
| PARTICIPAÇÃO DA AFEAM: | Até 100% do total do investimento | ||
| CADASTRO: |
|
||
| TARIFAS DE FINANCIAMENTO: | Conforme Tabela de Tarifas da AFEAM vigente. | ||
| TARIFA DE ELAB.DE PROJETO – TEP: | 3% do valor financiado (incluso no financiamento). | ||
| TIPO DE INVESTIMENTO: | CAPITAL DE GIRO, INVESTIMENTO FIXO E MISTO | ||
| LIMITE DE FINANCIAMENTO: (condicionado à capacidade de pagamento do cliente, necessidade de investimento no negócio e análise de crédito). | CLIENTES NOVOS |
CLIENTE AFEAM | CLIENTES ESPECIAIS AFEAM |
| Até R$ 54.000,00. |
Até R$ 72.000,00. | Até R$ 90.000,00. | |
| PRAZO / CAPITAL DE GIRO: | Até 24 meses, incluso até 06 de carência. | ||
| PRAZO/INVESTIMENTO FIXO E MISTO: | Até 60 meses, incluso até 12 de carência. | ||
| GARANTIA: |
|
||
| FORMA DE ACESSO: | Balcão de Atendimento da AFEAM. | ||
Relação de Documentos