Avaliação dos Serviços

Para iniciar a nossa pesquisa, você pode clicar aqui ou na imagem a seguir:

 

Total de Avaliações 2023
Assunto Total Excelente Bom Regular Ruim Péssimo
Concessão de Crédito Presencial 2 1 1 0 0 0
Concessão de Crédito On-line 9 4 1 1 0 3
Renegociação Via Whatsapp 5 5 0 0 0 0
Renegociação Presencial 1 0 1 0 0 0
Renegociação Portal do Cliente 1 1 0 0 0 0
Acompanhamento e Cobrança Presencial 0 0 0 0 0 0
Concessão de Crédito Presencial 1 1 0 0 0 0
Acompanhamento e Cobrança On-line 0 0 0 0 0 0
Atendimento de Renegociação de Dívidas Presencial 1 1 0 0 0 0
Atendimento de Renegociação de Dívidas On-line 1 1 0 0 0 0
Atendimento na Sede (Manaus) 0 0 0 0 0 0
Atendimento no Posto de Atendimento Manicoré 0 0 0 0 0 0
Atendimento no Posto de Atendimento Manacapuru 0 0 0 0 0 0
Atendimento no Posto de Atendimento Tefé 2 0 0 1 0 1
Atendimento no Posto de Atendimento Rio Preto da Eva 0 0 0 0 0 0
Atendimento no Posto de Atendimento Itacoatiara 0 0 0 0 0 0
Atendimento no Posto de Atendimento Parintins 0 0 0 0 0 0
Atendimento Ouvidoria 0 0 0 0 0 0
Atendimento Protocolado na Sede (Manaus) 0 0 0 0 0 0
Outros 1 0 0 0 0 1
[collapse]