OPERAÇÃO ESTIAGEM 2023
Período de Vigência: Conforme prazo previsto no decreto estadual de cada município
Quem será beneficiado?
Produtores rurais, micro e pequenos empresários e profissionais autônomos de baixa renda, contratados com recursos do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas (FMPES).
(A concessão dos benefícios fica limitada aos municípios onde foi reconhecido o estado de emergência ou a calamidade pública pela Defesa Civil Estadual ou Secretaria Nacional da Defesa Civil em decorrência dos efeitos da estiagem 2023).
Municípios (atualizado até 29 de setembro de 2023)
| Nº | MUNICÍPIO | DEC.EST. Nº | DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO | VALIDADE DO DECRETO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARÃES | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 2 | AMATURÁ | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 3 | ANAMÃ | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 4 | ANORI | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 5 | TEFÉ | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 6 | ATALAIA DO NORTE | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 7 | AUTAZES | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 8 | BARREIRINHA | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 9 | BENJAMIN CONSTANT | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 10 | BERURI | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 11 | BOA VISTA DO RAMOS | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 12 | BOCA DO ACRE | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 13 | BORBA | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 14 | CAAPIRANGA | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 15 | CARAUARI | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 16 | CAREIRO DA VÁRZEA | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 17 | CAREIRO | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 18 | COARI | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 19 | CODAJÁS | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 20 | EIRUNEPÉ | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 21 | ENVIRA | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 22 | FONTE BOA | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 23 | GUAJARÁ | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 24 | HUMAITÁ | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 25 | IPIXUNA | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 26 | IRANDUBA | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 27 | ITACOATIARA | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 28 | ITAMARATI | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 29 | ITAPIRANGA | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 30 | JAPURÁ | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 31 | JURUÁ | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 32 | JUTAÍ | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 33 | MANACAPURU | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 34 | MANAQUIRI | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 35 | MANAUS | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 36 | MANICORÉ | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 37 | MARAÃ | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 38 | MAUÉS | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 39 | NHAMUNDÁ | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 40 | NOVA OLINDA DO NORTE | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 41 | NOVO AIRÃO | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 42 | NOVO ARIPUANÃ | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 43 | PARINTINS | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 44 | PAUINI | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 45 | RIO PRETO DA EVA | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 46 | SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 47 | SÃO PAULO DE OLIVENÇA | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 48 | SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 49 | SILVES | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 50 | TABATINGA | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 51 | TAPAUÁ | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 52 | TEFÉ | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 53 | TONANTINS | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 54 | UARINI | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 55 | URUCARÁ | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
| 56 | URUCURITUBA | 48.167 | 29.9.2023 | 29.03.2024 |
ENQUADRAMENTO
- Financiamento com recursos do FMPES;
- Municípios que foram decretados estado de emergência ou calamidade pública pela defesa civil estadual ou secretaria nacional da defesa civil em decorrência dos efeitos da estiagem;
- Cronograma de reembolso a partir de 12/09/2023 até a vigência do decreto estadual e;
- Período de adesão conforme previsto no decreto estadual.
BENEFÍCIOS:
- Financiamentos adimplentes ou com acordo administrativo vigente na data base de 12/09/2023:
- Suspensão de cobrança (serasa/protesto/cadin) até a vigência do decreto;
- Manutenção do bônus de adimplência (25% de desconto sobre o juros);
- Sem cobrança de tarifa de aditamento de contrato;
- Sem penalização no conceito/cadastro positivo da afeam;
- Descontos da multa (2%) e juros de mora das parcelas no período de 12/09/2023 até a vigência do decreto estadual por meio de:
- Renegociação:
- Ind/Com/Serviço: prorrogação das parcelas por igual período, iniciando os pagamentos no mês subsequente a vigência do decreto;
- Agronegócio: Periodicidade: de acordo com a atividade, podendo ser: mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual.
- Liquidação: permanência do bônus na(s) parcela(s) e desconto juros de mora e a multa, devendo ser liquidado até janeiro/2024.
- Renegociação:
- Financiamentos inadimplentes na data base de 12/09/2023:
- Renegociação com entrada mínima de 5% do saldo vencido e parcelamento do saldo devedor total limitado em 60 meses;
- Periodicidade: de acordo com a atividade, podendo ser: mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual.
| SETOR/SEGUIMENTO | ORGÃO RESPONSÁVEL | TIPO DE BENEFÍCIO | FORMA DE ACESSO |
|---|---|---|---|
| AGRONEGÓCIO | UNIDADE LOCAL DO IDAM DO SEU MUNICÍPIO | LIQUIDAÇÃO (até a vigência do decreto estadual) |
SOLICITAR BOLETO(S) PARA PAGAMENTO PELOS MEIOS:
|
| ADIMPLENTES PRORROGAÇÃO DOS VENCIMENTOS VIA RENEGOCIAÇÃO |
|
||
| INADIMPLENTES RENEGOCIAÇÃO NA REFERIDA DATA BASE |
|
||
| INDUSTRIA/COMÉRCIO E SERVIÇO(PESSOAS FISICAS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) | AFEAM | LIQUIDAÇÃO (até a vigência do decreto estadual) |
SOLICITAR BOLETO(S) PARA PAGAMENTO PELOS MEIOS:
|
| ADIMPLENTES PRORROGAÇÃO DOS VENCIMENTOS VIA RENEGOCIAÇÃO |
|
||
| INADIMPLENTES RENEGOCIAÇÃO NA REFERIDA DATA BASE |
|